ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : E-Sport

53

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 23856 นายภาคิน คริสตไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 22 พ.ค. 2568 07.56
2 23894 นายธนพล แสงสุระ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 22 พ.ค. 2568 07.56
3 24231 นายสรวิชญ์ ไชยศรีรัมย์ มัธยมศึกษาปีที 3/4 22 พ.ค. 2568 08.06
4 23819 นายศุภณัฐ บรรจง มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 22 พ.ค. 2568 08.07
5 24360 นายก้องภพ จ่าบาล มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 22 พ.ค. 2568 08.07
6 24862 นายวชิรปิลันธิ์ ซุยเสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 22 พ.ค. 2568 08.09
7 24544 เด็กหญิงธัญพร ม่วงแงว มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 22 พ.ค. 2568 08.39
8 24553 เด็กหญิงลภัทรดา ยอดเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 22 พ.ค. 2568 08.39
9 24552 เด็กหญิงภัทราพร พรมดวงสี มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 22 พ.ค. 2568 08.40
10 24628 เด็กหญิงนริศรา แสงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 22 พ.ค. 2568 08.40
11 24506 เด็กหญิงปัทมาภรณ์ สิงหฬ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 22 พ.ค. 2568 08.52
12 23427 นางสาวกัณฐิกา นามคันโท มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 22 พ.ค. 2568 08.53
13 24479 นางสาวรลิตา สิงห์อุดม มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 22 พ.ค. 2568 08.58
14 24668 เด็กหญิงศศิธร ศรีสมศักดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 22 พ.ค. 2568 09.07
15 23917 นางสาวศิริธร อุปนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 22 พ.ค. 2568 09.08
16 24123 เด็กชายธีรวุฒิ เตวิชา มัธยมศึกษาปีที 3/1 22 พ.ค. 2568 09.09
17 24851 นางสาวปภาวิณี ศรีไตรเฮือง มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 22 พ.ค. 2568 09.10
18 23929 นายเทียนชัย พลเวียงคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 22 พ.ค. 2568 09.14
19 23058 นางสาวภัทธริดา โสดาล้วน มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 22 พ.ค. 2568 09.17
20 23812 นายธนาธิป ตกพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 22 พ.ค. 2568 09.20
21 23912 นางสาวรัตนากร ชำนาญกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 22 พ.ค. 2568 09.26
22 24508 เด็กหญิงพิจักขศิณา ศรีไชยโย มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 22 พ.ค. 2568 09.30
23 24496 เด็กชายวชิรวิทย์ ทิวาพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 22 พ.ค. 2568 09.33
24 24492 เด็กชายปุณยวีร์ ศิลารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 22 พ.ค. 2568 09.35
25 24149 เด็กชายจักรรินทร์ สีผา มัธยมศึกษาปีที 3/2 22 พ.ค. 2568 09.39
26 22942 นางสาววชิรญาณ์ บุตรวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 22 พ.ค. 2568 09.47
27 24494 เด็กชายพิชชากร คำมูล มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 22 พ.ค. 2568 10.08
28 22968 นางสาวเจวริน คำภิละ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 22 พ.ค. 2568 10.15
29 24577 เด็กชายศุภกร ชินพลซ้าย มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 22 พ.ค. 2568 15.03
30 24996 เด็กหญิงกัญญานัฐ สมปิตตะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 22 พ.ค. 2568 15.44
31 23806 นายชนะพล จำปา มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 23 พ.ค. 2568 11.31
32 24914 เด็กชายภาคิน ไชยธานี มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 23 พ.ค. 2568 12.00
33 24915 เด็กชายกฤษณะ ไชยศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 23 พ.ค. 2568 12.06
34 24920 เด็กชายนภัสกร นามพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 23 พ.ค. 2568 12.08
35 24892 เด็กชายนพัตธนพร เฮียงหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 23 พ.ค. 2568 12.09
36 24922 เด็กชายวโรดม สุขเกษม มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 23 พ.ค. 2568 12.19
37 24893 เด็กชายวัชรพล ทะสา มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 23 พ.ค. 2568 13.46
38 24891 เด็กชายธนพล พลบำรุง มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 23 พ.ค. 2568 13.49
39 24888 เด็กชายณัฐภูมินทร์ ชารี มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 23 พ.ค. 2568 13.49
40 24885 เด็กชายกลวัชร นนทะบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 23 พ.ค. 2568 14.15
41 24990 เด็กชายพงศพัศ จันทสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 23 พ.ค. 2568 14.23
42 22924 นางสาวกันยกร ทิพย์ภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 23 พ.ค. 2568 14.27
43 25051 เด็กชายธนภัทร วงดวงตา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 23 พ.ค. 2568 14.33
44 25089 เด็กชายภูมิพัฒน์ แข็งฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 23 พ.ค. 2568 14.35
45 25081 เด็กชายณัฐิวุฒิ อามาตย์สมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 23 พ.ค. 2568 14.35
46 25082 เด็กชายทศพร ดอนไพร มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 23 พ.ค. 2568 14.36
47 25088 เด็กชายภูตะวัน แข็งฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 23 พ.ค. 2568 14.37
48 24809 นายสุรชนัย พรสีมา มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 23 พ.ค. 2568 14.42
49 00000 นายณัฐพัชร์ เขียวโน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 23 พ.ค. 2568 15.13
50 00000 นางสาวนภัสสร สายวัน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 23 พ.ค. 2568 15.15
51 23407 นางสาวสุภาวดี สีสิ่ว มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 23 พ.ค. 2568 15.22
52 23398 นางสาวเบญจรัตน์ ชมภูเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 23 พ.ค. 2568 15.23
53 22959 นายภูรินท์ คำมูล มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 25 พ.ค. 2568 15.47
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ เลขที่ 109 หมู่ 13 ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44160
โทร.089-9469997 , เมล์ [email protected]