รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2/2566

รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนชุมนุม

229

# เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล นักเรียน ชั้น/ห้อง ชุมนุมที่เลือก วันเวลา
1 24129 เด็กชายสุวรรณภูมิ แสงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2 24161 เด็กหญิงกวินตรา ตอบผา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
3 24249 เด็กหญิงสุนิษา วงละคร มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
4 24240 เด็กหญิงทิวากร วิชัยวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
5 24250 เด็กหญิงสุพิชา สีทำวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
6 24252 เด็กหญิงอภิชยา สีเเสนห้าว มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
7 24006 เด็กหญิงนริญญา คำภูเวียง มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
8 24248 เด็กหญิงสมาริษา เสนใสย มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
9 24253 เด็กหญิงอริสรา จันทวงศา มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
10 24263 เด็กชายธนภูมิ มานะต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
11 24262 เด็กชายธนภัทร มานะต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
12 24257 เด็กชายจตุพร วงค์ละคร มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
13 24258 เด็กชายจตุพร เสนามูลตรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
14 24268 เด็กชายภานุวัฒน์ ศรศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
15 24265 เด็กชายพงษ์ภิทักษ์ นงควาส มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
16 24261 เด็กชายทินกร ตรีทองนวล มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
17 24264 เด็กชายปอรวิทย์ ทุมโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
18 24255 เด็กชายกวิน บุตรวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
19 24276 เด็กหญิงดาริกา แก้วมูลกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
20 24302 เด็กชายอติเทพ ไชยสมคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
21 24299 เด็กชายมงคลชัย พละมาตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
22 24292 เด็กชายธรรมนูญ วรรณลมุล มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
23 24304 เด็กชายอิทธิพัทธ์ แสงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
24 24287 เด็กชายกฤษดา ยาธงไชย มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
25 24301 เด็กชายวีรชัย เนื่องมัจฉา มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
26 24323 เด็กหญิงอัญมณี เพชรก้อน มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
27 24329 เด็กชายธนพัฒน์ พันเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
28 24335 เด็กชายเมธาวินทร์ พาโยบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
29 24350 เด็กหญิงภาริษา สมิตะมาน มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
30 24348 เด็กหญิงพิมรพัตร์ พันธ์ลี มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
31 24012 เด็กหญิงอรนลิน พัดสองชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
32 23790 เด็กหญิงทิวาพร แก้วขาว มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
33 23810 เด็กชายณัฏฐากร พลหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
34 23814 เด็กชายนรากร สัสดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
35 23811 เด็กชายณัฐพล คนยั้ง มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
36 23815 เด็กชายภูบดินทร์ สีดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
37 23807 เด็กชายชินวัตร แก้วอุดม มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
38 23818 เด็กชายวงศกร วาโยพัด มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
39 23809 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ คำมูล มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
40 23838 เด็กหญิงสุทินา อุปนันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
41 23845 เด็กชายกันตวิชญ์ ผุดผาด มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
42 23854 เด็กชายประกาศิต กันภัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
43 23844 เด็กชายกลวัชร จันละคร มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
44 23849 เด็กชายธนพัฒน์ มหาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
45 23847 เด็กชายณัฐพงษ์ พิชัยช่วง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
46 23861 เด็กชายสินธารา สีเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
47 23864 เด็กชายอานนท์ ทศทานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
48 23855 เด็กชายพุฒิพงศ์ หารวันนา มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
49 23850 เด็กชายธนวัฒน์ คงไม้ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
50 23862 เด็กชายสิปปกร ผิวผ่อง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
51 23868 เด็กหญิงชาญาฎา จันทร์น้อย มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
52 23876 เด็กหญิงศิริวิมล สมทม มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
53 23874 เด็กหญิงศิรภัสสร กองศรี มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
54 23879 เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เหมสนาน มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
55 23880 เด็กหญิงอริศรา พรกุณา มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
56 23897 เด็กชายพรชัย พิมพ์เภา มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
57 23489 เด็กชายธนพล พรหมวงศา มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
58 23904 เด็กชายอภิวิชญ์ มอไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
59 23883 เด็กชายชัชวาลย์ คัชเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
60 23886 เด็กชายณัฐกรณ์ แกล้วกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
61 23914 เด็กชายธนากร ดอกสูงเนิน มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
62 23903 เด็กชายอนุชิต หาญคำจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
63 23898 เด็กชายยิ่งยอด บุญไสว มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
64 23884 เด็กชายเกริกฤทธิ์ สีนอ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
65 23888 เด็กชายณัฐพงษ์ โสภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
66 24009 เด็กหญิงธีระดา คำมูล มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
67 23924 นายฐาปกรณ์ ถาวันดี มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
68 23919 เด็กชายกฤษฎา ไชยเดช มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
69 23923 เด็กชายฉัตรดนัย ทิพย์นัส มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
70 23925 นายณฐกร รุ่งเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
71 23931 เด็กชายพงศกร พิเภก มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
72 23921 เด็กชายกิตติพงศ์ แก้วศรีจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
73 23933 เด็กชายรณชัย ศรีไชยโย มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
74 23920 เด็กชายกำพล เสนาหนอก มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
75 23932 เด็กชายพิทักพงษ์ หงทับ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
76 23922 เด็กชายจักรกฤษณ์ ฐานะ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
77 23936 เด็กชายศิวารักษ์ ไกรสร มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
78 23947 เด็กหญิงนิภาพร คำมณีจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
79 23952 เด็กหญิงรชาดา ดวงชัยเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
80 23960 เด็กชายธีรวัตร ยาประคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
81 23973 เด็กชายศุภวิชญ์ บุญเจียม มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
82 23956 เด็กชายชัยประดิษฐ์ สงกาง มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
83 23972 นายวิรัตน์ ศรีโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
84 23971 เด็กชายราชภูมิ จันทะเสน มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
85 23964 เด็กชายบริพัตร เนื่องคำอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
86 23957 เด็กชายธนกร โพธิ์อิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
87 23988 นางสาวสริตา ทีไทยสง มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
88 23384 นายบุญญฤทธิ์ ลิละคร มัธยมศึกษาปีที 3/2
89 23380 นายชัยวัฒน์ วุฒิยา มัธยมศึกษาปีที 3/2
90 23418 นายเบญจพล เพชรก้อน มัธยมศึกษาปีที 3/3
91 23444 นางสาวสุกานดา เลพล มัธยมศึกษาปีที 3/3
92 23441 นางสาววรัญญา เหล่าวงษา มัธยมศึกษาปีที 3/3
93 23455 นายณัฐฐินันท์ อามาตย์สมบัติ มัธยมศึกษาปีที 3/4
94 23469 นายอภิรักษ์ ตลาดขวัญ มัธยมศึกษาปีที 3/4
95 23448 นายไกรสิทธิ์ โสแสนน้อย มัธยมศึกษาปีที 3/4
96 23465 นายภาณุพงษ์ โสภาวงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/4
97 23076 นายธีรโชติ ศรีพจน์ มัธยมศึกษาปีที 3/4
98 23459 นายธนดล ไชยเดช มัธยมศึกษาปีที 3/4
99 23449 นายคณิศร สอรักษา มัธยมศึกษาปีที 3/4
100 23463 เด็กชายปารเมศ แก้วแวว มัธยมศึกษาปีที 3/4
101 23452 นายชัยวิวัฒน์ พันธะศรี มัธยมศึกษาปีที 3/4
102 23481 นางสาววิชญาดา แสงกล้า มัธยมศึกษาปีที 3/4
103 23483 นางสาวอิงรดา งานแข็ง มัธยมศึกษาปีที 3/4
104 23470 นางสาวกนกนิภา มหาชัย มัธยมศึกษาปีที 3/4
105 23996 นายพิตรพิบูล ภูกิ้งหิน มัธยมศึกษาปีที 3/5
106 23997 นายวรวิทย์ นิลนนท์ มัธยมศึกษาปีที 3/5
107 23485 นายกันฑ์เอนก แก้วมงคุณ มัธยมศึกษาปีที 3/5
108 23484 นายกฤษติชัย ชาญศึก มัธยมศึกษาปีที 3/5
109 23493 นายนพพล ปันวัง มัธยมศึกษาปีที 3/5
110 23998 นายธนโชติ หมอนสะอาด มัธยมศึกษาปีที 3/5
111 23500 นายสุรศักดิ์ ม่วงเปลี่ยน มัธยมศึกษาปีที 3/5
112 23502 เด็กชายอธิบดี สีกุลจร มัธยมศึกษาปีที 3/5
113 23487 นายฐาปกรณ์ ดีจันกอง มัธยมศึกษาปีที 3/5
114 23494 นายพงศกร หนูจันทร์ มัธยมศึกษาปีที 3/5
115 23488 เด็กชายณัฐพล จันศรีดา มัธยมศึกษาปีที 3/5
116 23497 นายพีรภัทร ภูลายยาว มัธยมศึกษาปีที 3/5
117 23509 นางสาวชุติกาญจน์ บัณฑิตจีน มัธยมศึกษาปีที 3/5
118 23515 นางสาวสุจิตตา นามคันที มัธยมศึกษาปีที 3/5
119 23524 นายจิระพัฒน์ มานะศรี มัธยมศึกษาปีที 3/6
120 23534 เด็กชายพีรวิชญ์ สีนอ มัธยมศึกษาปีที 3/6
121 23539 นายอิศเรศ ไชยเดช มัธยมศึกษาปีที 3/6
122 23533 เด็กชายพันธกานต์ เรืองมณี มัธยมศึกษาปีที 3/6
123 23527 นายณัฐพงษ์ ทรัพย์สำราญ มัธยมศึกษาปีที 3/6
124 23526 นายชัยภักดิ์ โสภาอุทก มัธยมศึกษาปีที 3/6
125 2400 นางสาวณัชรีพร สีตุ้ยเลิง มัธยมศึกษาปีที 3/6
126 23547 นางสาวเบญจวรรณ เมฆา มัธยมศึกษาปีที 3/6
127 23070 นายจิรพงด์ วงษ์ชารี มัธยมศึกษาปีที 3/3
128 23572 นายวุฒิชัย หินประกอบ มัธยมศึกษาปีที 3/7
129 23567 นายพิชัย แดนสีแก้ว มัธยมศึกษาปีที 3/7
130 23563 นายธนศักดิ์ สุริวงค์ มัธยมศึกษาปีที 3/7
131 23554 นายกรวิชญ์ ปานศิลา มัธยมศึกษาปีที 3/7
132 23570 นายรัฐนันท์ ชนะการี มัธยมศึกษาปีที 3/7
133 23571 นายวีระชัย ดีปราสัย มัธยมศึกษาปีที 3/7
134 23588 นางสาวสุชาดา พละมาตร มัธยมศึกษาปีที 3/7
135 23582 นางสาวนันทิดา ชาติวงษ์ มัธยมศึกษาปีที 3/7
136 23136 นางสาวเพชราพร เวฬุวนารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
137 24038 นางสาวศศิธร ชิณสงคราม มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
138 23060 นางสาวรุจิราพร แก้ววันทา มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
139 22994 นายณัฐมน ลาเสน มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
140 24058 นายสมพร ศรีจรูญ มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
141 23115 นายธนบดี ปัญญาวิบูลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
142 24056 นายศุภชัย นนทะบูรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
143 24108 นายธนโชติ ภูพันนา มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
144 23992 นายกันตินันท์ สวัสดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
145 23063 นางสาวศิริกัลยา ไชยคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
146 23611 นายธีรพงษ์ สารแสน มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
147 24077 นายจักรกริช ทัพภูตา มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
148 22951 นายจักรินทร์ สีลาง มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
149 23153 นายปรีชา วงษ์คุลี มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
150 24089 นายธนากร สารยศ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
151 22685 นายพรชัย วิชาผา มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
152 23110 นายจิรพัฒน์ สียือ มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
153 24107 นายสุทาลัย ภูทองเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
154 24110 นางสาวประภัสสร ประสารวงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
155 23642 นางสาวมาริลิน วงศ์เชียงยืน มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
156 24017 นางสาวสิริมน สุขสำราญ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
157 23645 นางสาวสาวิตรี ข้อยุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
158 23651 นายภัทรพล กองเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
159 22520 นางสาวอุมาพร โพธิ์ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
160 23665 นางสาวรัตน์ติกาล ดอนบ้านเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
161 24362 นางสาวไอรดา แสงจิต มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
162 22117 นางสาวสุพรรษา บุญพิคำ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
163 23664 นางสาวรัตติการ ทับคง มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
164 23657 นางสาวชุติภา พลสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
165 22641 นายธันวา สิงห์คำป้อง มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
166 22644 นายพงษธร ยอดจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
167 22639 นายติรวิชญ์ พงษ์โสภา มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
168 23605 นายธรรมนูญ สาริการินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
169 22136 นายสวิตตา ชาทุม มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
170 22706 นางสาวพัชนิศา ศรีเมืองคูณ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
171 22642 นายธีรภัทร ขันทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
172 22605 นายพัชรพล เพ็งไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
173 22609 นายอชิรา มีนาคะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
174 23949 นางสาวอุมาพร กงเพ็ชร มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
175 23720 นายภานุมาส สุครีพ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
176 22527 นายธภัทร ภูอันวะลี มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
177 23725 นายอภิลักษณ์ ทองช้อน มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
178 23709 นายจิรวัฒน์ ไชยรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
179 23715 นายณัฐวุฒิ กงแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
180 23711 นายจีรศักดิ์ คำสาหา มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
181 22212 นายอภิชาติ พลลาภ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
182 23198 นายพงศธร นามเที่ยง มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
183 22716 นายปวิชญา กรุงพลี มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
184 22711 นายคมชิต ชาติวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
185 23717 นายธันวา ทองยศ มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
186 22611 นายอิรวัตร์ ศิลาสัย มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
187 22596 นางสาวศรีพิณทอง ตรีเดช มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
188 23239 นางสาวภาวิณี สีสมฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
189 23236 นางสาวนฤมล ประจำบุญ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
190 22151 นางสาววรินทร สายสิม มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
191 22161 นายธนพล ปลัดศรีช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
192 23263 นายจักรพรรดิ์ รัตนเพชร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
193 23269 นายสิรภัทร์ มุ่งหมาย มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
194 23271 นางสาวกมลมาตย์ ชิณวัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
195 22769 นางสาวนริสรา ตรีเดช มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
196 22216 นางสาวชลธิชา ฮาบสุวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
197 22175 นางสาวธีมาพร คุรุโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
198 23272 นางสาวขนิษฐา สีโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
199 23281 นายวันชนะ จอมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
200 22233 นายชิณวัฒน์ อดทน มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
201 24370 นายธนดล ศรีคุณเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
202 22138 นางสาวเกวลิน แก้วสาธร มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
203 23297 นางสาวอรอุมา กงเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
204 23293 นางสาวลาวัลย์ สีสุด มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
205 22150 นางสาววนิดา บรรเทาทุกข์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
206 22320 นางสาวปนัดดา ภูมิเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
207 22760 นางสาวชุติมา กงเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
208 23299 นายชินวัตร กงเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
209 23301 นายต่อพล พัฒมะนา มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
210 22333 นางสาวอาทิตยา ศรีอุ้ย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
211 22187 นางสาวสโรชา สมโยค มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
212 23309 นางสาวอรทัย เจริญยิ่ง มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
213 22261 นางสาวอริศา สีเสมอ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
214 23305 นางสาวจีรนันท์ คำพิลาด มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
215 22244 นายสิทธิโชค โคกแปะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
216 22241 นายภัคพล วาโยบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
217 22196 นายจักรรินทร์ สมศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
218 21895 นายสิทธิโชค ปานเพ็ชร มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
219 23331 นายฐานันดร สีหมุ่ย มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
220 22245 นายสุริยา สุโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
221 23196 นางสาวอัยรดา ครุธจู มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
222 22351 นางสาวสุภาภรณ์ บริวาล มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
223 24375 เด็กชายศุภนัฐ ภูแสนศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
224 23128 นายสิทธิพงษ์ พารกุล มัธยมศึกษาปีที 3/3
225 23148 นายณัฐภูมิ ช่างปรุง มัธยมศึกษาปีที 3/3
226 23152 นายปภณวิช โคตรสีเขียว มัธยมศึกษาปีที 3/3
227 24374 เด็กชายพีรภภัทร ภูทองหล่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
228 23088 นายสิรวิชญ์ เหล่าวอ มัธยมศึกษาปีที 3/5
229 23031 นายจักรพรรณ สีทอนสุด มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ เลขที่ 109 หมู่ 13 ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44160
โทร.089-9469997 , เมล์ [email protected]