ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 2/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : กีฬา

132

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 23768 เด็กชายคณิต จันทร์ภิรม มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 08.34
2 22598 นายกมลเทพ ประโสทะนัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 8 พ.ย. 2566 09.00
3 22950 นายกิตติกรณ์ ช่วยนา มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 8 พ.ย. 2566 09.00
4 22922 นายเอกรินทร์ สีมาเหล็ก มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 8 พ.ย. 2566 09.00
5 23901 เด็กชายวัชรภณ ไสยโยธา มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 8 พ.ย. 2566 09.00
6 22942 นางสาววชิรญาณ์ บุตรวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 09.01
7 24149 เด็กชายจักรรินทร์ สีผา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 8 พ.ย. 2566 09.01
8 22915 นายกฤษณ์ดนัย วงค์พร มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 8 พ.ย. 2566 09.01
9 23118 นายพีรพงศ์ กั้วศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 8 พ.ย. 2566 09.01
10 23891 เด็กชายธนกฤต ทวีทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 8 พ.ย. 2566 09.01
11 23899 เด็กชายราเมศ ถมหนวด มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 8 พ.ย. 2566 09.01
12 23042 นายพันธการ ปักกังเวสัง มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 8 พ.ย. 2566 09.01
13 24040 นายชญานันท์ ภูพันนา มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 8 พ.ย. 2566 09.02
14 23043 นายเมธาวี แก้วสี มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 8 พ.ย. 2566 09.02
15 23892 เด็กชายธนบัตร รสมณี มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 8 พ.ย. 2566 09.02
16 23834 เด็กหญิงศรันย์ภัทร นามเวช มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 8 พ.ย. 2566 09.02
17 23738 เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วแสนคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 8 พ.ย. 2566 09.03
18 23889 เด็กชายณัฐพล ไชยศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 8 พ.ย. 2566 09.03
19 23885 เด็กชายณัฐเศรษฐ พรนิคม มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 8 พ.ย. 2566 09.03
20 24378 นางสาวไอริสา สาระคำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 8 พ.ย. 2566 09.03
21 22924 นางสาวกันยกร ทิพย์ภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 8 พ.ย. 2566 09.04
22 24119 เด็กชายทัศนัย ศรีนันนะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 8 พ.ย. 2566 09.07
23 23812 เด็กชายธนาธิป ตกพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 8 พ.ย. 2566 09.07
24 24124 เด็กชายภาคภูมิ ลุนหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 8 พ.ย. 2566 09.07
25 23895 เด็กชายธนาธิป ทิพยมาตร มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 8 พ.ย. 2566 09.07
26 23397 นางสาวบุณยวีร์ ตั้นภูมี มัธยมศึกษาปีที 3/2 8 พ.ย. 2566 09.08
27 22955 นายพัชรดนัย ปุยละเทิม มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 09.10
28 23606 นายภานุวัฒน์ เจียงสอน มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 8 พ.ย. 2566 09.10
29 22206 นายนัฐวุฒิ จอมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 8 พ.ย. 2566 09.11
30 22921 นายศิรายุ ชิณรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 09.12
31 23776 เด็กชายสิทธิพงษ์ สิงกาโม้ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.13
32 23769 เด็กชายจักรพันธ์ ศรีสมฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.14
33 23327 นางสาวนันทิพร พลศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 8 พ.ย. 2566 09.14
34 24088 นายวิทวัส อินทร์ชัยศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 8 พ.ย. 2566 09.14
35 23787 เด็กหญิงณิชาดา ศิลาสัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.14
36 23775 เด็กชายภานรินทร์ ภูพันนา มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.14
37 23779 เด็กหญิงจารุนันท์ ทองยศ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.15
38 23801 เด็กหญิงรัตนาวดี ศิริกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.15
39 23968 เด็กชายพรรษา ทิพเหลือง มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 8 พ.ย. 2566 09.15
40 24090 นางสาวกนกทิพย์ แสงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 8 พ.ย. 2566 09.15
41 23770 เด็กชายชญานนท์ สีโสดา มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.15
42 23772 เด็กชายนที จันทหาร มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.15
43 23781 เด็กหญิงชลลดา แสนโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.16
44 23224 นายสิทธิโชค พงษ์สละ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 8 พ.ย. 2566 09.16
45 23771 เด็กชายธีรวัฒน์ สุริยะสาร มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.16
46 24158 เด็กชายเสกศิริ วิชาผา มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 8 พ.ย. 2566 09.17
47 23813 เด็กชายธราเทพ บุตรวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 8 พ.ย. 2566 09.17
48 23777 เด็กหญิงกวินตรา บางสำรวจ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.18
49 23820 เด็กชายอภิรักษ์ แสงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 8 พ.ย. 2566 09.18
50 24122 เด็กชายธีรวัฒน์ ขาวลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 8 พ.ย. 2566 09.19
51 23427 นางสาวกัณฐิกา นามคันโท มัธยมศึกษาปีที 3/3 8 พ.ย. 2566 09.20
52 24016 นายวีรพัตน์ กงอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 8 พ.ย. 2566 09.20
53 22968 นางสาวเจวริน คำภิละ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 8 พ.ย. 2566 09.21
54 23808 เด็กชายณฐนนท์ นารอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 8 พ.ย. 2566 09.22
55 23802 เด็กหญิงวชิรญา วรรณชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.22
56 23798 เด็กหญิงพุฒิธาดา สีหาจ่อง มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.22
57 24361 เด็กชายชญานินทร์ ภูพันนา มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 8 พ.ย. 2566 09.22
58 23795 เด็กหญิงพรรวษา โพธิ์ชา มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.23
59 23096 นางสาวธีรนุช วิชาผา มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 8 พ.ย. 2566 09.24
60 23841 เด็กหญิงอภิญญา คำลือ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 8 พ.ย. 2566 09.25
61 23825 เด็กหญิงขวัญวรินทร์ เรืองเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 8 พ.ย. 2566 09.25
62 24014 เด็กชายพีรวัฒน์ วรคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.25
63 23832 เด็กหญิงภัทราพร เนื่องชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 8 พ.ย. 2566 09.28
64 24001 นายฐิติวัชร์ ยุทธยศ มัธยมศึกษาปีที 3/6 8 พ.ย. 2566 09.30
65 23805 เด็กหญิงอนุสรา วงละคร มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.30
66 22188 นางสาวสาวิกา กงภูเวช มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 8 พ.ย. 2566 09.31
67 23799 เด็กหญิงภัทรธิดา ไชยพรม มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.32
68 22229 นายกฤษณะ คำลือ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 8 พ.ย. 2566 09.33
69 23323 นายธนัทพล นามศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 8 พ.ย. 2566 09.36
70 23080 นายปิติศักดิ์ บัวบาน มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 8 พ.ย. 2566 09.42
71 23578 เด็กหญิงชนันธา แข็งฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที 3/7 8 พ.ย. 2566 09.45
72 22209 นายเศรษฐพงค์ โพธิ์ศรี มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 8 พ.ย. 2566 10.13
73 22186 นางสาวศิริยากรณ์ สุดมี มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 8 พ.ย. 2566 10.26
74 23158 นายฤทธิชัย แข็งฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 8 พ.ย. 2566 10.29
75 22271 นายณัฐภูมิ สมปิตตะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 8 พ.ย. 2566 11.37
76 22583 นางสาวบุษบาวรรณ คำภูเวียง มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 8 พ.ย. 2566 13.10
77 22996 นายทศพล จันทจร มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 8 พ.ย. 2566 13.17
78 22990 นายกรรชัย สมสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 8 พ.ย. 2566 13.18
79 23959 เด็กชายธันวา สิงหล มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 8 พ.ย. 2566 14.17
80 22162 นายธวัชชัย สีโสดา มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 8 พ.ย. 2566 15.46
81 22234 นายชินกร คามูลทา มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 8 พ.ย. 2566 15.46
82 23044 นายวัชรพล จอมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 8 พ.ย. 2566 15.54
83 22508 นางสาวพัชราพร รัตนศรีวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 8 พ.ย. 2566 15.54
84 22492 นายณัฐพล วิลัยสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 8 พ.ย. 2566 16.15
85 23699 นายภูมิพิทักษ์ บัวรส มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 8 พ.ย. 2566 19.49
86 22164 นายปฏิพัทธ์ แสงจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 8 พ.ย. 2566 20.38
87 23733 เด็กชายฑีฆเจตน์ หลักคำ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 9 พ.ย. 2566 07.23
88 22199 นายชัยณัฐ คำมาปัน มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 9 พ.ย. 2566 08.24
89 22920 นายภานุวัฒน์ เสน่ห์วงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 9 พ.ย. 2566 09.15
90 23451 นายชนาธิป ไชยคำ มัธยมศึกษาปีที 3/4 9 พ.ย. 2566 12.24
91 22681 นายธนากร ม่วงทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 9 พ.ย. 2566 12.32
92 22325 นางสาวภัทรวรรณ แสนโนราช มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 9 พ.ย. 2566 13.32
93 22260 นางสาวอรวรา ประวิโน มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 9 พ.ย. 2566 13.35
94 23034 นายณัฐวุฒิ เลพล มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 9 พ.ย. 2566 15.15
95 23794 เด็กหญิงปัณณพร บุญช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 9 พ.ย. 2566 15.35
96 24226 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์ บุตรแวง มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 9 พ.ย. 2566 15.38
97 24283 เด็กหญิงสุภาวดี หงษ์สีทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 9 พ.ย. 2566 15.48
98 24236 เด็กหญิงจิราภรณ์ อาดทอสินธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 9 พ.ย. 2566 16.18
99 22330 นางสาววดี หีบแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 9 พ.ย. 2566 16.23
100 23276 นางสาวสิริยากร แข็งฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 9 พ.ย. 2566 16.23
101 23822 เด็กหญิงกนกวดี ภูกองชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 9 พ.ย. 2566 19.47
102 23824 เด็กหญิงกฤติยา มาอุ้ย มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 10 พ.ย. 2566 10.07
103 24046 เด็กชายธีรพัฒน์ หล้าคำภา มัธยมศึกษาปีที 3/2 10 พ.ย. 2566 11.42
104 23853 เด็กชายบุญญฤทธิ์ เนื่องชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ย. 2566 14.29
105 23722 นายเสกศรัณย์ อินทรนิท มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ย. 2566 14.30
106 23713 นายชนะ สีเป้ด มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 10 พ.ย. 2566 14.34
107 24155 เด็กชายวายุภัทร แสนโคตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 10 พ.ย. 2566 14.35
108 23983 เด็กหญิงปนัดดา สิงสดม มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ย. 2566 15.15
109 22166 นายพีระภัทร ทวิลา มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 10 พ.ย. 2566 15.20
110 23339 นางสาวนภาพร แกมนิรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 10 พ.ย. 2566 15.23
111 22105 นางสาวพรประภา เรืองมณี มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 10 พ.ย. 2566 15.23
112 23232 นางสาวณัฐณิชา กัมมรคร มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 10 พ.ย. 2566 15.23
113 23222 นายกิตติพัฒน์ ภวะภูตานนท์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 10 พ.ย. 2566 15.24
114 23223 นายยุทธนา สีแดง มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 10 พ.ย. 2566 15.24
115 22110 นางสาวภาสินี ลิ่มใช้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 10 พ.ย. 2566 15.24
116 23982 เด็กหญิงนันทิชา ไชยเดช มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ย. 2566 16.14
117 23961 เด็กชายนทนนท์ ขวานอก มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ย. 2566 16.39
118 23962 เด็กชายนรากร ปัญญาสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 10 พ.ย. 2566 16.46
119 24061 นายกฤษณพงค์ ผาลา มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 10 พ.ย. 2566 16.51
120 23005 นายอนุชิต สีละคร มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 10 พ.ย. 2566 18.55
121 24123 เด็กชายธีรวุฒิ เตวิชา มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 10 พ.ย. 2566 18.55
122 23875 เด็กหญิงศิริปภา มณีจักร มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 12 พ.ย. 2566 14.50
123 23872 เด็กหญิงวิยะดา เชียงเพ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 12 พ.ย. 2566 14.51
124 23871 เด็กหญิงพรทิวา ไชยเดช มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 12 พ.ย. 2566 14.55
125 23869 เด็กหญิงฐิติกา พันธ์เดช มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 12 พ.ย. 2566 20.08
126 23877 เด็กหญิงสิรินทรา คำภูเวียง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 12 พ.ย. 2566 21.59
127 24343 เด็กหญิงไทรงาม เนื่องแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 15 พ.ย. 2566 14.45
128 24337 เด็กชายอภิชน จันทร์ทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 15 พ.ย. 2566 14.57
129 24328 เด็กชายณัฐชัย ป้องศูนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 15 พ.ย. 2566 14.58
130 24326 เด็กชายชิษณุพงษ์ สมบุตรดี มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 15 พ.ย. 2566 14.58
131 23786 เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีโสภา มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 15 พ.ย. 2566 19.42
132 23233 นางสาวณัฐธิดา สารรัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 17 พ.ย. 2566 13.19
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ เลขที่ 109 หมู่ 13 ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44160
โทร.089-9469997 , เมล์ [email protected]