ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 2/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : เกมกระดาน

50

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 22941 นางสาววงศ์ชนก บุตรลานช้าง มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 09.00
2 22939 นางสาวระพีพัฒน์ กนกอนันทกุล มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 09.00
3 22949 นางสาวอันดาเล เลพล มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 09.00
4 22943 นางสาววรัชยา จอมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 09.01
5 23627 นายสราวุธ บุตรวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 8 พ.ย. 2566 09.11
6 23654 นายศรัณย์ รัตนเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 8 พ.ย. 2566 09.11
7 24027 นางสาวพิชญาพรรณ โพธิศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 09.16
8 22938 นางสาวยุพาพร บุญใบ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 8 พ.ย. 2566 09.20
9 22944 นางสาวศิรดา เศษโม้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 8 พ.ย. 2566 09.23
10 3652 นายภูริณัฐ มาริษา มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 8 พ.ย. 2566 09.39
11 22567 นายศุกลวัฒน์ รัตอุดม มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 8 พ.ย. 2566 09.39
12 23194 นายจารุวิทย์ ศรีราช มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 8 พ.ย. 2566 09.45
13 22560 นายจิรวัฒน์ ชาวยศ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 8 พ.ย. 2566 09.48
14 23631 นางสาวสุพัตรา ชารีนาง มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 8 พ.ย. 2566 09.53
15 22585 นางสาวพัชรินทร์ อิ่มกระจ่าง มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 8 พ.ย. 2566 09.54
16 22502 นางสาวณปภา แก้วไพศาล มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 8 พ.ย. 2566 09.54
17 24022 นางสาวกมลชนก แก้วฉลาด มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 10.22
18 22923 นางสาวกรกนกพร พุฒหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 10.22
19 22918 นายทัตธนะ แก้วอุดม มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 10.49
20 22914 นายเกียรติบดินทร์ แก้วชารี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 10.50
21 23718 นายนันทิพัฒน์ ศรีหารัตน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 8 พ.ย. 2566 11.50
22 22561 นายดนณะชัย เอกตาแสง มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 8 พ.ย. 2566 11.50
23 24020 นายธีรภัทย์ บุตรวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 11.58
24 23051 นางสาวชลิตา โพธิ์หล้า มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 12.01
25 23213 นายอภิราช ละเอียดออง มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 8 พ.ย. 2566 12.04
26 22972 นางสาวนฤมล จะระคร มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 12.11
27 22975 นางสาวบุณประดับ มูลดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 12.11
28 22964 นางสาวกนกพร โพธิ์หล้า มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 12.12
29 22971 นางสาวนกชนันท์ พันธุชิน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 8 พ.ย. 2566 12.12
30 22536 นายอัฐโชติ บุตรดีกุล มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 8 พ.ย. 2566 12.35
31 22755 นายทัตธน แสนสุภา มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 8 พ.ย. 2566 13.02
32 22123 นายเดชดนัย หน่อสีดา มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 8 พ.ย. 2566 13.12
33 23326 นายอัมรินทร์ ชาติวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 8 พ.ย. 2566 13.12
34 23653 นายภูวดล สุครีพ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 8 พ.ย. 2566 13.55
35 23620 นางสาวกฤติยาณี วงละคร มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 8 พ.ย. 2566 13.58
36 22578 นางสาวจุฑารัตน์ พันเดช มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 8 พ.ย. 2566 13.58
37 23706 นางสาวปริญญา สมบัติมี มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 8 พ.ย. 2566 13.59
38 23729 นางสาววราภรณ์ มหาชน มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 8 พ.ย. 2566 14.03
39 23703 นางสาวกนกพร ทิพย์ชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 8 พ.ย. 2566 14.04
40 22661 นางสาวปพิชญา คำภูเวียง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 8 พ.ย. 2566 14.04
41 23692 นายธนากร หงษ์สีทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 8 พ.ย. 2566 14.05
42 23705 นางสาวประภัสสร บุญมา มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 8 พ.ย. 2566 14.05
43 24063 นายธนบดี กลางเฉวียง มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 8 พ.ย. 2566 14.57
44 24066 นายรชต เจริญศิริ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 8 พ.ย. 2566 14.58
45 24064 นายจีรวัฒน์ ไชยรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 8 พ.ย. 2566 14.59
46 22534 นายศุภณัฐ ขวัญโพน มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 8 พ.ย. 2566 15.55
47 23280 นายธนา มาละอินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 9 พ.ย. 2566 08.20
48 23123 นายวรวิทย์ อัตตะเสน มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 9 พ.ย. 2566 11.59
49 22732 นางสาวทิพย์วิภา พิมพ์พล มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 9 พ.ย. 2566 14.33
50 23639 นางสาวพรนภา รัตนทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 9 พ.ย. 2566 14.33
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ เลขที่ 109 หมู่ 13 ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44160
โทร.089-9469997 , เมล์ [email protected]