ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 2/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : นาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีพื้นเมือง

72

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 24183 เด็กหญิงณัฐพร พลสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 8 พ.ย. 2566 09.01
2 23200 นางสาวณัฎฐณิชา สีด้วง มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 8 พ.ย. 2566 09.02
3 23905 เด็กหญิงชญานิษฐ์ พรหมแพทย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 8 พ.ย. 2566 09.02
4 22967 นางสาวจัสมีน เศษพิมพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 8 พ.ย. 2566 09.02
5 23736 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์ แก้วสำราญ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 8 พ.ย. 2566 09.04
6 24039 นายคเชนทร์ โคตรสีวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 8 พ.ย. 2566 09.05
7 23762 เด็กหญิงวิมลสิริ ประตังมาโล มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 8 พ.ย. 2566 09.05
8 22607 นายรพีภัทร ชัยสมคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.09
9 23253 นางสาวน้ำทิพย์ ป้องศูนย์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 8 พ.ย. 2566 09.09
10 24053 นายกิจติพงษ์ ปักสะเต็น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 8 พ.ย. 2566 09.10
11 24245 เด็กหญิงภัทรมัย โคทนา มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 8 พ.ย. 2566 09.11
12 24152 เด็กชายธีรภัทรพงษ์ ศรีมันตะ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 8 พ.ย. 2566 09.12
13 24169 เด็กหญิงทักษอร เลพล มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 8 พ.ย. 2566 09.14
14 24160 เด็กหญิงกมลชนก ขันถม มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 8 พ.ย. 2566 09.14
15 24142 เด็กหญิงลัดดา หวนจิตร มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 8 พ.ย. 2566 09.15
16 23789 เด็กหญิงทิพวรรณ ศรีชัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.18
17 23800 เด็กหญิงภัทราพร วาโยบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 8 พ.ย. 2566 09.18
18 23189 นายกิตติภพ ผิวผ่อง มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 8 พ.ย. 2566 09.19
19 24031 นายณัฐพล สารบรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 8 พ.ย. 2566 09.22
20 24002 เด็กหญิงวรัญญา โพธิ์หล้า มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 8 พ.ย. 2566 09.22
21 23419 นายปรัชญา ไชยเดช มัธยมศึกษาปีที 3/3 8 พ.ย. 2566 09.24
22 23951 เด็กหญิงมุทิตา ธิตะปัญ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 8 พ.ย. 2566 09.24
23 23940 เด็กหญิงจินดารัตน์ สีพลเงิน มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 8 พ.ย. 2566 09.24
24 24186 เด็กชายเจษฎา บุญลับ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 8 พ.ย. 2566 09.34
25 24209 เด็กหญิงพิมพ์พิศา ศรีเศรษฐา มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 8 พ.ย. 2566 09.35
26 24206 เด็กหญิงพัชญา สว่างช่าง มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 8 พ.ย. 2566 09.36
27 22683 นายนนทกรณ์ สีเม้า มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 8 พ.ย. 2566 09.41
28 24163 เด็กหญิงกัญญารัตน์ มัครมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 8 พ.ย. 2566 09.46
29 23739 เด็กชายวรากร แสนวัง มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 8 พ.ย. 2566 09.52
30 24332 เด็กชายนิติธร ช่างไชย มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 8 พ.ย. 2566 10.31
31 24191 เด็กชายพงษ์สวัสดิ์ มหาชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 8 พ.ย. 2566 10.38
32 21488 นายณัฐพล พิณพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 8 พ.ย. 2566 10.40
33 24055 นายเจษฎา กันทำ มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 8 พ.ย. 2566 11.20
34 24201 เด็กหญิงชญานินท์ ทองแก้วกลม มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 8 พ.ย. 2566 12.50
35 23735 เด็กชายธนภัทร ภูนาเหลา มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 8 พ.ย. 2566 13.05
36 24377 นางสาววริศรา เพสาลี มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 8 พ.ย. 2566 13.12
37 24294 เด็กชายธีระวัฒน์ แข็งฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 8 พ.ย. 2566 13.17
38 24084 นางสาวพัชรพร มีท้วม มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 8 พ.ย. 2566 14.13
39 23763 เด็กหญิงศศิวิมล เสนีย์พัลย์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 8 พ.ย. 2566 14.14
40 24068 นางสาวณัฐธิดาวรรณ สุจริต มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 8 พ.ย. 2566 14.14
41 22610 นายอนุชิต ชิตบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 8 พ.ย. 2566 14.14
42 23161 นายศิวฤทธิ์ เนื่องชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 8 พ.ย. 2566 14.15
43 23303 นางสาวกนกพร สอนศาลา มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 8 พ.ย. 2566 14.20
44 23467 เด็กชายศราวุธ นารอง มัธยมศึกษาปีที 3/4 8 พ.ย. 2566 15.25
45 24256 เด็กชายกิตติพัฒน์ คำนวน มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 8 พ.ย. 2566 16.53
46 24181 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย พันเดช มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 8 พ.ย. 2566 17.57
47 24254 เด็กหญิงอิสราภรณ์ โพธิ์ขี มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 8 พ.ย. 2566 18.44
48 24373 เด็กชายณัฐวัฒน์ ศิริทัย มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 8 พ.ย. 2566 18.56
49 24333 เด็กชายบรรณสรณ์ ชาติเฉลิมวัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 9 พ.ย. 2566 08.53
50 22991 นายจรินทร์ จันทะสาร มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 9 พ.ย. 2566 09.31
51 24114 เด็กชายกฤษฎา โพธิ์หล้า มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 9 พ.ย. 2566 09.48
52 23636 นางสาวกัญญ์วรา โกมลศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 9 พ.ย. 2566 10.09
53 23535 นายมลตรี ตรีเดช มัธยมศึกษาปีที 3/6 9 พ.ย. 2566 11.50
54 23974 เด็กชายอิสระ จอมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 9 พ.ย. 2566 11.51
55 23257 นางสาวพริริสา พิณพงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 9 พ.ย. 2566 13.58
56 24120 เด็กชายธนนนท์ ตั้นภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 9 พ.ย. 2566 14.12
57 23511 เด็กหญิงธัญพร พิณโสดา มัธยมศึกษาปีที 3/5 9 พ.ย. 2566 14.57
58 22916 นายกิตติธร คำควร มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 9 พ.ย. 2566 15.02
59 23900 เด็กชายวรรณพงษ์ พรมดวง มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 9 พ.ย. 2566 15.18
60 24218 เด็กหญิงศิรินภาพร หาจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 9 พ.ย. 2566 16.07
61 24244 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีชัยมูล มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 9 พ.ย. 2566 16.21
62 24234 เด็กหญิงกลอยใจ ไพพา มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 9 พ.ย. 2566 18.49
63 23873 เด็กหญิงศรัญญา สีหาบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 10 พ.ย. 2566 07.02
64 24043 นายณัฐวุฒิ จันทร์ดา มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 10 พ.ย. 2566 08.16
65 24291 เด็กชายธนดล เจริญชน มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10 พ.ย. 2566 08.29
66 23902 เด็กชายสุทธิกวี ขาวนอก มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 10 พ.ย. 2566 11.46
67 22109 นางสาวพุ่มเพชร เหล่าภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 11 พ.ย. 2566 09.23
68 24303 เด็กชายอิทธิพล บุตุธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 11 พ.ย. 2566 15.05
69 23793 เด็กหญิงปริยากร น้อยวัน มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 12 พ.ย. 2566 13.58
70 23870 เด็กหญิงนริศรา หงษ์คำเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 15 พ.ย. 2566 22.22
71 24359 เด็กหญิงอาภัสรา สุวรรณศรี มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 16 พ.ย. 2566 13.38
72 24297 เด็กชายพุทธิวัฒน์ สะอาดเอี่ยม มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 16 พ.ย. 2566 19.34
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ เลขที่ 109 หมู่ 13 ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44160
โทร.089-9469997 , เมล์ [email protected]