ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 2/2566

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : ชมรม TO BE NUMBER ONE

56

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 24147 เด็กหญิงสุชาดา อัยจักร มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 8 พ.ย. 2566 09.03
2 24137 เด็กหญิงปิยวรรณ จูมพลา มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 8 พ.ย. 2566 09.04
3 24143 เด็กหญิงศวิตา เนื่องชมภู มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 8 พ.ย. 2566 09.05
4 23675 นางสาวณฐพร การอรุณ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.05
5 22700 นางสาวดาวิกา แห่กระสินธุ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.05
6 23312 นายจักรพรรดิ ยวงปรางค์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 8 พ.ย. 2566 09.16
7 24365 นางสาวพรรณพัชร ศรีสุนทร มัธยมศึกษาปีที 3/2 8 พ.ย. 2566 09.16
8 23629 นางสาวอริศรา คำสา มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 8 พ.ย. 2566 09.16
9 24134 เด็กหญิงนีรชา แก้วสี มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 8 พ.ย. 2566 09.17
10 23364 นางสาวดารารัตน์ หารสุริย์ มัธยมศึกษาปีที 3/1 8 พ.ย. 2566 09.18
11 22108 นางสาวพิธาดา ลีวศิรินันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 8 พ.ย. 2566 09.18
12 22733 นางสาวนันฐิตา กิมาลี มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.21
13 22614 นางสาวเจนจิรา แก้วผนึก มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.21
14 23596 นางสาวสุกัญญา ปรีบุญครอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.22
15 22738 นางสาวผกาวดี อบพล มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.22
16 22741 นางสาววันวิสา สีสังข์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.22
17 23674 นางสาวณัฐนิชา อุปถัมภ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.22
18 23670 นายฟ้าประทาน จูทัย มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.23
19 22635 นางสาวอริสา รอดทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.23
20 22634 นางสาวอนัญญา จันทะสาร มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.23
21 22743 นางสาวศิรภัสสร ภูพันนา มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.23
22 22740 นางสาววรพิชา โพธิหล้า มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.24
23 22321 นางสาวปภาวดี พรนิคม มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.26
24 24011 นายณัฐนนท์ แจ่มกระจ่าง มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.26
25 23676 นางสาวปลาริตา เลพล มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.27
26 22627 นางสาวศิริรัตน์ อุดชุม มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 09.35
27 21773 นางสาวดลพร เกษมราษฎร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 8 พ.ย. 2566 09.57
28 23750 เด็กหญิงธัญญรัตน์ อเล็กซานเดอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 8 พ.ย. 2566 09.59
29 24132 เด็กหญิงธัญญานุช สมอหอม มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 8 พ.ย. 2566 10.21
30 24138 เด็กหญิงพรรัตน์ ขาวนอก มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 8 พ.ย. 2566 10.22
31 23053 นางสาวธิติมา คำภูเวียง มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 8 พ.ย. 2566 11.11
32 22589 นางสาวรัตนาวดี แสนกุง มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 8 พ.ย. 2566 13.19
33 22506 นางสาวปาลิตา แสนวัง มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 8 พ.ย. 2566 14.21
34 22643 นายปิยบุตร ทองหมื่น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 8 พ.ย. 2566 14.54
35 23716 นายธนโชติ สามารถ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 8 พ.ย. 2566 14.55
36 23700 นายศุภกิตติ์ นามรัตน์สี มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 8 พ.ย. 2566 15.28
37 24086 นางสาววรัญญา สังสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 8 พ.ย. 2566 18.10
38 23669 นายพีรพัฒน์ สุริยะสาร มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 8 พ.ย. 2566 18.19
39 22749 นางสาวสุธาสินี จำปาสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 9 พ.ย. 2566 13.05
40 22147 นางสาวปาริฉัตร บุตรวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 9 พ.ย. 2566 13.05
41 22167 นายวชิระ ชำนาญกิจ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 9 พ.ย. 2566 13.07
42 22128 นายธนพล วงษ์ภูธรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 9 พ.ย. 2566 13.09
43 22149 นางสาวปุณยาพร แก่นนาคำ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 9 พ.ย. 2566 13.09
44 23268 นายโยธิน สีตา มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 9 พ.ย. 2566 13.10
45 22113 นางสาวสมฤทัย ตั้นภูมิ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 9 พ.ย. 2566 14.30
46 23363 นางสาวดาราภรณ์ โสพุดอ่อน มัธยมศึกษาปีที 3/1 9 พ.ย. 2566 14.59
47 23881 เด็กหญิงออมฤทัย จันทร์อ่อน มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 9 พ.ย. 2566 18.27
48 24173 เด็กหญิงปภาดา ทองจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 9 พ.ย. 2566 20.17
49 22629 นางสาวศิริวัฒนา รัตนทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 9 พ.ย. 2566 20.18
50 23313 นายณรงค์เดช เนตรวงค์อินทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 10 พ.ย. 2566 14.07
51 22671 นางสาวอาทิตยา ศรีละคุณ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 13 พ.ย. 2566 10.44
52 22621 นางสาวนันทฉัตร วางฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 13 พ.ย. 2566 10.47
53 22613 นางสาวจิราพร สียือ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 13 พ.ย. 2566 10.48
54 22157 นางสาวหทัยรัตน์ จันทนาม มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 15 พ.ย. 2566 14.46
55 23173 นางสาวณัฐธิดา ทิพย์รมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 15 พ.ย. 2566 14.54
56 23073 นายทินวงศ์ บุตรวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 17 พ.ย. 2566 12.40
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ เลขที่ 109 หมู่ 13 ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44160
โทร.089-9469997 , เมล์ [email protected]