ชุมนุมที่เปิดปีการศึกษา 1/2568

รายชื่อนักเรียนที่เลือกชุมนุม : นักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน

51

# รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ระดับ วันเวลาที่เลือก
1 23346 นายภูริณัฐ ภูมาตย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 22 พ.ค. 2568 07.07
2 23375 นางสาวสุภาวดี หวานเสร็จ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 22 พ.ค. 2568 08.00
3 23344 นายธีรภัทร นิ่มอนงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 22 พ.ค. 2568 08.03
4 23401 นางสาวมณฑกาณต์ สาริสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 22 พ.ค. 2568 08.25
5 23555 นายเกียรติกูล ชาวนา มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 22 พ.ค. 2568 08.27
6 24075 นายมนัสวิน ริโยธา มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 22 พ.ค. 2568 08.30
7 23043 นายเมธาวี แก้วสี มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 22 พ.ค. 2568 08.32
8 22919 นายธีรวัฒน์ แสงการ มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 22 พ.ค. 2568 08.34
9 23574 นายศุภวิชญ์ สียางคุย มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 22 พ.ค. 2568 08.39
10 24427 นายบุณยกฤต ลิละคร มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 22 พ.ค. 2568 08.51
11 23565 นายนราวิษณ์ วันสา มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 22 พ.ค. 2568 08.54
12 24020 นายธีรภัทย์ บุตรวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 22 พ.ค. 2568 09.03
13 24030 นายโชติปกรณ์ วาโยพัด มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 22 พ.ค. 2568 09.10
14 24469 นายณัฐวุฒิ ขวัญโพน มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 22 พ.ค. 2568 09.11
15 23347 นายโภไคย จอมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 22 พ.ค. 2568 09.14
16 24426 นายณัฐวัศ สีเขียว มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 22 พ.ค. 2568 09.16
17 24412 นายรังสิมันต์ สุริกัณฑ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 22 พ.ค. 2568 09.17
18 23426 นายเสฐวุฒิ ศรีกุลจร มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 22 พ.ค. 2568 09.24
19 24396 นายชยทัต อินกอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 22 พ.ค. 2568 09.38
20 23126 นายวีระพงษ์ โคละนำ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 22 พ.ค. 2568 10.05
21 22922 นายเอกรินทร์ สีมาเหล็ก มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 22 พ.ค. 2568 10.06
22 23044 นายวัชรพล จอมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 22 พ.ค. 2568 10.18
23 23561 นายทศพล เลาะไธสง มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 22 พ.ค. 2568 10.51
24 24472 นายมนัส งามสมชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 22 พ.ค. 2568 12.12
25 24429 นายศุภกิจ นงทิพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 22 พ.ค. 2568 12.53
26 24007 นายนันทวัฒน์ เฮืองศรี มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 22 พ.ค. 2568 13.13
27 23352 นายอดิศักดิ์ พันธ์เดช มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 22 พ.ค. 2568 13.17
28 23343 นายณัษฐพงษ์ ขรรค์แก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 22 พ.ค. 2568 14.18
29 23025 นางสาวศิริวรรณ ชาวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 22 พ.ค. 2568 14.28
30 23348 นายรชานนท์ นาคสนธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 22 พ.ค. 2568 15.21
31 23350 นายวงศกร หงษ์คำเมือง มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 23 พ.ค. 2568 11.41
32 23080 นายปิติศักดิ์ บัวบาน มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 23 พ.ค. 2568 11.42
33 23013 นางสาวจิรัญญา สายสิม มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 23 พ.ค. 2568 11.48
34 23353 นายอนันตชัย ดาวาส มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 23 พ.ค. 2568 12.01
35 22917 นายณัฏฐปกรษ์ เนาชารี มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 23 พ.ค. 2568 13.40
36 22996 นายทศพล จันทจร มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 23 พ.ค. 2568 14.15
37 22916 นายกิตติธร คำควร มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 23 พ.ค. 2568 14.26
38 23490 นายธนศิษฐ์ สีนอเพีย มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 23 พ.ค. 2568 14.40
39 22990 นายกรรชัย สมสวัสดิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 23 พ.ค. 2568 14.57
40 23557 นายชนมพรรษา แสงทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 23 พ.ค. 2568 15.06
41 22992 นายเจษฎา จำปาสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 23 พ.ค. 2568 15.18
42 23002 นายรพีภัทร โคตะ มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 23 พ.ค. 2568 15.21
43 23213 นายอภิราช ละเอียดออง มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 23 พ.ค. 2568 15.23
44 24052 นางสาวสุพิชญา ภาพร มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 24 พ.ค. 2568 17.29
45 24468 นายณัฐพงษ์ ศรีสะอาด มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 26 พ.ค. 2568 08.53
46 23536 นายรชตะ จันทร์สำโรง มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 26 พ.ค. 2568 08.56
47 24444 นายธีรวร พันธุ์เทศ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 26 พ.ค. 2568 09.01
48 23042 นายพันธการ ปักกังเวสัง มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 26 พ.ค. 2568 09.08
49 22921 นายศิรายุ ชิณรักษา มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 26 พ.ค. 2568 09.09
50 23073 นายทินวงศ์ บุตรวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 26 พ.ค. 2568 10.35
51 24787 นายชิณุพงษ์ คำจันดี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 26 พ.ค. 2568 10.39
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ เลขที่ 109 หมู่ 13 ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44160
โทร.089-9469997 , เมล์ [email protected]